FK-891
…
Gesamtlänge: | 23.2 mm |
Mindestraster mm: | 6 mm |
Mindestraster mil: | 240 mil |
Einbaumass: | 19.2 mm |
Nennhub: | 0.5 mm |
Hub (max): | 2 mm |
Typischer Widerstand: | 1 mΩ |
Dauerstrom: | 60 A |
Werkstoffe: | null |
Kopfdurchmesser: | mm |
…
…
… | … |
… |
…
…
![Series FK-891](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fuo16hfrc%2Fproduction%2F3df35bb701a1b70260bb0ddc08e899799300b488-467x1024.png%3Ffit%3Dmax%26auto%3Dformat&w=1080&q=75)
Gesamtlänge: | 23.2 mm |
Mindestraster mm: | 6 mm |
Mindestraster mil: | 240 mil |
Einbaumass: | 19.2 mm |
Nennhub: | 0.5 mm |
Hub (max): | 2 mm |
Typischer Widerstand: | 1 mΩ |
Dauerstrom: | 60 A |
Werkstoffe: | null |
Kopfdurchmesser: | mm |
… | … |
… |