FK-883
…
Gesamtlänge: | 15.18 mm |
Mindestraster mm: | 4.2 mm |
Mindestraster mil: | 166 mil |
Einbaumass: | 5.7 mm |
Nennhub: | 1.5 mm |
Hub (max): | 2.6 mm |
Typischer Widerstand: | 50 mΩ |
Dauerstrom: | 2 A |
Werkstoffe: | null |
Kopfdurchmesser: | mm |
…
…
… | … |
… |
…
…

Gesamtlänge: | 15.18 mm |
Mindestraster mm: | 4.2 mm |
Mindestraster mil: | 166 mil |
Einbaumass: | 5.7 mm |
Nennhub: | 1.5 mm |
Hub (max): | 2.6 mm |
Typischer Widerstand: | 50 mΩ |
Dauerstrom: | 2 A |
Werkstoffe: | null |
Kopfdurchmesser: | mm |
… | … |
… |